|
 |
 |
86
|
STELLA AZZURRA
ROMA
|
|
28
|
26
|
14
|
18
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
75
|
TIBER BASKET
ROMA
|
20
|
15
|
19
|
21
|
|
|
 |
|
 |
|
STELLA AZZURRA | ROMA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | D'ARCANGELI GERMANO | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 04 | XXX X. |
2 | 2:00 | | | 1 | 1 | 100 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | 2,00 | | 06 | XXX X. |
12 | 26:00 | 3 | 4 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | | | 3 | | 3 | 14 | 0,92 | | 11 | XXX X. |
10 | 31:00 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | | | | 1 | 6 | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 15 | 0,83 | | 12 | XXX X. |
26 | 32:00 | 2 | 4 | 4 | 11 | 36 | 4 | 6 | 67 | 6 | 7 | 86 | 2 | 4 | 6 | | | | 3 | 2 | 29 | 1,27 | | 13 | XXX X. |
| 15:00 | | 3 | 0 | 2 | 0 | | | | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,00 | | 15 | XXX X. |
| 3:00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | -2 | 0,00 | | 18 | XXX X. |
9 | 18:00 | 3 | 2 | 4 | 6 | 67 | | | | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | | | 3 | 1 | | 7 | 0,90 | | 23 | XXX X. |
7 | 31:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | | 4 | 4 | | | 1 | 5 | 1 | 13 | 1,00 | | 24 | XXX X. |
14 | 29:00 | 1 | 4 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 2 | 18 | 1,22 | | 30 | XXX X. |
1 | 7:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | 2 | 0,33 | | 35 | XXX X. |
5 | 4:00 | 4 | | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | | | | | | | | 1 | | | | -3 | 1,00 | | 52 | XXX X. |
| 2:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 8 | | 11 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 19 | 23 | 21 | 43 | 49 | 10 | 23 | 43 | 14 | 22 | 64 | 12 | 25 | 37 | 3 | 1 | 13 | 23 | 13 | 109 | |
|
 |
TIBER BASKET | ROMA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | POLIDORI MARCO | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 04 | XXX X. |
5 | 10:00 | | | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | 6 | 1,25 | | 06 | XXX X. |
5 | 25:00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 3 | -1 | 0,50 | | 08 | XXX X. |
7 | 12:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 1,17 | | 11 | XXX X. |
32 | 40:00 | 2 | 9 | 12 | 19 | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 73 | 7 | 7 | 14 | | 1 | 4 | 3 | 1 | 41 | 1,08 | | 12 | XXX X. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | XXX X. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | XXX X. |
10 | 35:00 | 5 | 3 | 4 | 6 | 67 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,48 | | 15 | XXX X. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | XXX X. |
| 3:00 | 1 | | | | | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | | | -1 | 0,00 | | 23 | XXX X. |
9 | 33:00 | 4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | | | | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1,00 | | 24 | XXX X. |
7 | 35:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | | | | | 4 | 4 | | | 5 | 3 | 2 | 10 | 0,70 | | 25 | XXX X. |
| 7:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | -3 | 0,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 8 | | | 1 | 6 | | 13 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 23 | 19 | 21 | 37 | 57 | 7 | 29 | 24 | 12 | 15 | 80 | 15 | 27 | 42 | 1 | 3 | 21 | 15 | 9 | 73 | |
|
|
|
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
|