|
|
|
79
|
UMANA REYER
VENEZIA
|
|
23
|
17
|
20
|
19
|
|
|
|
|
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
|
|
|
76
|
UNIPOL BANCA VIRTUS
BOLOGNA V.
|
14
|
22
|
25
|
15
|
|
|
|
|
|
|
UMANA REYER VENEZIA | VENEZIA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | BUFFO | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 09 | XXX X. |
14 | 34:00 | 4 | 5 | 2 | 6 | 33 | 2 | 8 | 25 | 4 | 6 | 67 | | 8 | 8 | | | 4 | 2 | 2 | 11 | 0,67 | | 10 | XXX X. |
15 | 39:00 | 3 | 3 | 6 | 11 | 55 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | 0,81 | | 11 | XXX X. |
11 | 22:00 | 1 | 1 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 11 | 1,57 | | 13 | XXX X. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | XXX X. |
2 | 11:00 | 2 | | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | 0,50 | | 15 | XXX X. |
5 | 32:00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | | | | 1 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 9 | 0,71 | | 19 | XXX X. |
26 | 37:00 | 2 | 4 | 7 | 11 | 64 | 2 | 2 | 100 | 6 | 7 | 86 | 3 | 12 | 15 | | | 2 | 2 | 2 | 40 | 1,41 | | 22 | XXX X. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | XXX X. |
| 3:00 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 0,00 | | 30 | XXX X. |
3 | 5:00 | 1 | | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | 2 | 3,00 | | 34 | XXX X. |
3 | 17:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | | | | | 2 | 2 | | 1 | | | 3 | 5 | 1,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 | | 4 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 18 | 17 | 21 | 39 | 54 | 8 | 21 | 38 | 13 | 16 | 81 | 7 | 31 | 38 | 2 | 3 | 12 | 10 | 20 | 99 | |
|
|
UNIPOL BANCA VIRTUS BOLOGNA | BOLOGNA V. | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | VECCHI | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 06 | XXX X. |
7 | 32:00 | 1 | 6 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | | | | 2 | 5 | 7 | | | | 3 | 5 | 20 | 0,70 | | 07 | XXX X. |
3 | 20:00 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | -1 | 0,38 | | 08 | XXX X. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09 | XXX X. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | XXX X. |
22 | 35:00 | 3 | 3 | 9 | 10 | 90 | | | | 4 | 4 | 100 | 10 | 6 | 16 | | | 1 | 1 | | 37 | 1,69 | | 15 | XXX X. |
5 | 22:00 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | | | 1 | | 1 | 0 | 0,45 | | 18 | XXX X. |
11 | 16:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | | | | | | | | | 6 | 1,22 | | 19 | XXX X. |
2 | 17:00 | 2 | | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | | 2 | 1 | | 4 | | 2 | -2 | 0,25 | | 20 | XXX X. |
3 | 5:00 | 2 | | | | | 1 | 2 | 50 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1,50 | | 21 | XXX X. |
3 | 21:00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | | | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | | | 3 | 4 | 0,50 | | 23 | XXX X. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | XXX X. |
20 | 32:00 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 | 5 | 15 | 33 | 1 | 4 | 25 | | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0,69 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 5 | | | | 5 | | 10 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 17 | 18 | 19 | 42 | 45 | 10 | 37 | 27 | 8 | 14 | 57 | 23 | 26 | 49 | 3 | 2 | 10 | 12 | 15 | 88 | |
|
|
|
|
|
|
|
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
|