|
 |
 |
58
|
EUROBASKET
ROMA E.
|
|
11
|
12
|
12
|
23
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
82
|
STELLA AZZURRA
ROMA S.
|
34
|
16
|
22
|
10
|
|
|
 |
|
 |
|
EUROBASKET ROMA | ROMA E. | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | BONGIORNO LUCIANO | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 0 | XXX X. |
1 | 10:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | | 5 | 5 | | | | | | 0 | 0,17 | | 04 | XXX X. |
8 | 13:00 | 3 | 1 | 4 | 5 | 80 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 9 | 1,60 | | 06 | XXX X. |
5 | 26:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 4 | 0,56 | | 09 | XXX X. |
12 | 21:00 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60 | | | | | | | | | | | | 5 | 3 | 1 | 7 | 0,80 | | 10 | XXX X. |
2 | 18:00 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | 5 | 2 | 3 | -5 | 0,20 | | 13 | XXX X. |
2 | 11:00 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | -8 | 0,20 | | 22 | XXX X. |
2 | 14:00 | 1 | | 1 | 1 | 100 | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | 2 | 0,67 | | 24 | XXX X. |
| 16:00 | | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | | 29 | XXX X. |
| 18:00 | 1 | | 0 | 3 | 0 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 3 | | 1 | -4 | 0,00 | | 30 | XXX X. |
6 | 18:00 | 2 | 1 | 2 | 3 | 67 | | | | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | | 1 | 1 | 2 | | 11 | 1,20 | | 35 | XXX X. |
12 | 18:00 | 3 | 5 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | | | | 2 | 4 | 6 | 1 | | 3 | 2 | | 16 | 1,00 | | 37 | XXX X. |
8 | 17:00 | | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 13 | 1,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 20 | 17 | 20 | 45 | 44 | 4 | 15 | 27 | 6 | 10 | 60 | 8 | 22 | 30 | 4 | 3 | 27 | 21 | 8 | 48 | |
|
 |
STELLA AZZURRA ROMA | ROMA S. | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | GANDOLFI LORENZO | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 04 | XXX X. |
3 | 17:00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0,38 | | 05 | XXX X. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 | XXX X. |
10 | 11:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | | 8 | 1,25 | | 10 | XXX X. |
6 | 27:00 | | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0,86 | | 11 | XXX X. |
2 | 9:00 | 1 | | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,67 | | 12 | XXX X. |
4 | 13:00 | | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 5 | 1 | 7 | 0,50 | | 13 | XXX X. |
3 | 20:00 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20 | | | | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 2 | -2 | 0,43 | | 15 | XXX X. |
9 | 26:00 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | | | | 1 | 3 | 4 | 1 | | 4 | 2 | | 9 | 0,69 | | 18 | XXX X. |
15 | 26:00 | 1 | 2 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 8 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | 1,36 | | 20 | XXX X. |
12 | 22:00 | 1 | | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | | | | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 1,00 | | 21 | XXX X. |
14 | 17:00 | 2 | 2 | 6 | 15 | 40 | | | | 2 | 3 | 67 | 10 | 4 | 14 | | | 2 | 3 | 1 | 20 | 0,76 | | 22 | XXX X. |
4 | 12:00 | 1 | | 2 | 4 | 50 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 1 | | 5 | 0,67 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 17 | 20 | 26 | 53 | 49 | 6 | 17 | 35 | 12 | 21 | 57 | 21 | 29 | 50 | 3 | 4 | 21 | 27 | 11 | 104 | |
|
|
|
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
|